<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>هایپت on Industrial Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-industrial.com/fa/tags/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in هایپت on Industrial Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 10:28:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-industrial.com/fa/tags/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>فرستنده مادون قرمز با تداوم بالا برای Husky HyPET</title>
				<link>http://warm-ir-heater-industrial.com/fa/posts/high-intensity-ir-emitter-for-husky-hypet/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:28:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-industrial.com/fa/posts/high-intensity-ir-emitter-for-husky-hypet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-industrial.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;فرستنده مادون قرمز با تداوم بالا برای Husky HyPET&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ما این فرستنده مادون قرمز با توان بالا را به طور ویژه برای پلتفرم بادکردن قطعات PET در دستگاه KHS Husky &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;HyPET&lt;/a&gt; طراحی کرده‌ایم. این دستگاه یک بهبود ساده و مستقیم برای دستگاه مذکور است.&lt;br&gt;&#xA;کار اصلی این دستگاه، ایجاد گرمای یکنواخت و پایدار در سراسر قطعات PET است؛ گرمایی که می‌توان به آن در هر چرخه تولید اعتماد کرد. به این ترتیب، می‌توان زمان مناسب برای بادکردن قطعات را تعیین کرد و از ایجاد نقص‌های ناشی از تغییرات دما جلوگیری کرد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
