<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NIR on Industrial Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-industrial.com/nl/tags/nir/</link>
		<description>Recent content in NIR on Industrial Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 09:08:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-industrial.com/nl/tags/nir/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hoge intensiteit NIR voor Krones Contiform</title>
				<link>http://warm-ir-heater-industrial.com/nl/posts/high-intensity-nir-for-krones-contiform/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:08:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-industrial.com/nl/posts/high-intensity-nir-for-krones-contiform/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-industrial.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;Hoge intensiteit NIR voor Krones Contiform&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hoge intensiteit NIR: de kenmerken die echt belangrijk zijn&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Laten we eerlijk zijn: als je een Sidel Matrix-blowmolder gebruikt, heb je een lamp nodig die zich net zoals de originele lamp gedraagt – zodat je je hele setup niet opnieuw hoeft in te stellen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Onze hoge-intensiteitse NIR-halogeenlamp is speciaal daarvoor ontworpen. Hij vertoont dezelfde thermische eigenschappen als de Krones Contiform-profielen, want de specificaties zijn niet willekeurig gekozen. We behouden dezelfde vermogenswaarden, spanning en buisgeometrie bij, zodat de warmte precies daar terechtkomt waar de machine het wil hebben.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
